มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Reanimated Corpse 82 5,880 74 986 1 แมพ 32
Cripple Guy 83 5,418 61 998 1 แมพ 32
Smallpox 85 6,300 84 1,026 1 แมพ 32
Skating Boy 86 5,740 65 1,041 1 แมพ 32
Poison Ivy 87 6,720 90 1,056 1 แมพ 32
Janitor 88 6,335 64 1,071 1 แมพ 32
G Milk 89 5,957 64 1,088 1 แมพ 32
Spiritual Boy 90 6,440 70 1,103 2 แมพ 32
Wicked Girl 90 6,321 68 1,103 2 แมพ 32
ลูกไฟ 90 200 0 0 1 แมพ 1
Skating Master 91 6,195 67 1,115 1 แมพ 32
Mad Teacher 92 6,601 77 1,128 1 แมพ 32
Corrupted Nurse 93 6,678 77 1,140 2 แมพ 32
Loose Halogen 94 7,770 98 1,154 2 แมพ 32
Boney 95 7,245 84 1,360 1 แมพ 32
Hodel 96 7,000 95 1,381 1 แมพ 32
Dreamy Vampire(M) 97 7,560 92 1,402 1 แมพ 32
Dreamy Vampire(F) 97 7,245 90 1,402 1 แมพ 32
Wild Rat 98 2,800 70 520 1 แมพ 32
Nurse Leader 99 7,560 98 1,444 1 แมพ 32
Dark Swordsmaster BOSS 100 50,000 150 14,000 3 แมพ 15
Ninja Knife BOSS 100 50,000 150 17,500 1 แมพ 15
Freezing Clown 100 7,140 96 1,465 1 แมพ 32
Crystal 100 500,000,000 0 0 1 แมพ 1
Haunted Boy 101 8,190 104 1,483 1 แมพ 32
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์