มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Wood Doll 1 5,000,000 0 0 6 แมพ 1
พลังความร้อน 1 3,136,000 0 0 2 แมพ 1
พลังไฟฟ้า 1 3,136,000 0 0 2 แมพ 1
พลังนิวเคลียร์ 1 3,136,000 0 0 2 แมพ 1
Little Vulgarian 2 126 0 61 11 แมพ 3
Little Hime 6 175 2 92 3 แมพ 28
Vulgarian 8 259 2 106 6 แมพ 28
กองขยะ 8 80 0 0 4 แมพ 1
Vulgar Leader BOSS 10 590 4 340 2 แมพ 7
Hime 11 308 4 128 6 แมพ 28
Hime Leader BOSS 13 720 5 380 2 แมพ 7
Fancer 14 336 5 152 5 แมพ 28
Ardee Boy 14 357 6 152 6 แมพ 27
Gibbs 17 532 9 175 10 แมพ 28
Gibbs Leader BOSS 18 1,120 11 470 2 แมพ 7
Batboy Ardee 19 588 11 189 10 แมพ 27
Double Fancer 22 651 11 208 5 แมพ 28
Bald Head 22 714 17 208 7 แมพ 28
Fancer Leader BOSS 24 1,540 13 550 1 แมพ 7
Didi 25 735 14 226 7 แมพ 27
Youngster Fu 28 700 18 244 6 แมพ 28
Punk Head 31 1,050 19 267 4 แมพ 27
Uncle Bald Head 31 1,064 23 267 5 แมพ 28
Bald Head Master BOSS 32 2,700 26 710 2 แมพ 7
Fu 33 994 21 286 9 แมพ 28
1 2 3 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์