มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Infinite War (3rd Army) 1 70 0 0 - 1
Infinite War (4th Army) 1 70 0 0 - 1
Infinite War [Boss] 1 70 0 0 - 1
นกเอี้ยง 1 20 0 0 - 1
EVENT_TW 1 70 0 0 - 1
PET 1 70 0 0 - 1
Tokyo 1 70 0 0 1 แมพ 1
Lost City Chaos Island Mob 1 70 0 0 - 1
ExtraStage 1 70 0 0 - 1
-----วัฐ่ภวป็ธทธ๗------- 1 1 0 0 - 1
Event 1 70 0 0 - 1
Presents Box 1 60,000 100 0 - 1
Presents Box 1 60,000 100 0 - 1
School War 1 70 0 0 - 1
Presents Box 1 60,000 100 0 - 1
Special Map 1 70 0 0 - 1
--- 1 70 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
ปืนใหญ่ 1 100,000 0 0 - 1
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์