มอนสเตอร์ (525 ตัว)

แสดงเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีจุดเกิดในข้อมูลเกม หากต้องการหาตัวอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อมอนสเตอร์

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Stray Dog 56 2,996 47 550 1 แมพ 30
Miner Fatty 56 3,052 53 550 2 แมพ 30
Blood Robber BOSS 56 6,700 37 1,375 3 แมพ 9
Marionette 59 2,842 38 582 2 แมพ 30
Barba 59 2,954 39 582 2 แมพ 30
Fatty Supervisor 59 3,178 59 582 3 แมพ 30
Death Flame 60 100 1000 0 1 แมพ 1
ลูกไฟ 60 100 1000 0 1 แมพ 1
Hell Scissors 62 3,164 45 612 2 แมพ 30
Car Engineer 62 3,241 60 612 2 แมพ 30
Constructor Worker 62 3,241 62 612 1 แมพ 30
Freezing Halogen 64 3,640 43 630 1 แมพ 30
Little WereWolf 66 3,822 46 653 1 แมพ 30
Clown 68 4,060 50 680 1 แมพ 31
Shadow Crow 68 1,400 29 225 2 แมพ 1
Sacred Gate Defender 71 4,221 49 715 1 แมพ 31
Guard Captain BOSS 73 10,700 53 1,750 1 แมพ 9
Bomber Clown 74 4,165 54 739 1 แมพ 31
Joker BOSS 76 11,900 56 2,160 1 แมพ 9
Jackson 77 5,740 62 921 2 แมพ 30
Jackson Leader BOSS 78 13,200 66 2,250 1 แมพ 9
Tomb Raider 78 4,130 66 933 1 แมพ 32
Ethereal Iron Fist BOSS 80 30,000 110 7,500 3 แมพ 16
Mummy 80 5,600 68 959 1 แมพ 32
Cripple Boy 81 4,753 59 971 1 แมพ 32
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 … 20 21 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์