มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
วัวนม 160 500 160 0 - 3
แครอท 160 500 160 0 - 3
งูใหญ่ 160 500 160 0 - 3
แม่มดสาว 160 500,000 160 0 - 3
ไชเท้า 160 500,000 160 0 - 3
ทองแท่ง 160 500 160 0 - 3
เม็ดเกาลัดเน่า 160 2,000 0 0 - 14
เม็ดเกาลัด 160 2,000 0 0 - 19
เมดูซ่า 160 500,000 160 0 - 3
แกะบ้า 160 9,000 0 830 1 แมพ 19
วัวนมสีทอง 160 500,000 160 0 - 3
แกะดุร้า 160 4,000 0 830 1 แมพ 16
ฟักทองในสุสานฟักทองลับ 160 32,000 50 0 - 32
Giant Jack-O-Lantern 160 9,000 0 830 - 16
Giant Egg Ghost 160 9,000 0 830 - 16
Giant Pumpkin Puppet 160 9,000 0 830 - 16
Egg Ghost 160 4,000 0 830 - 15
Trash Ghost 160 4,000 0 830 - 15
Pumpkin Puppet 160 4,000 0 830 - 15
Jack-O-Lantern 160 4,000 0 830 - 15
Mad Wolf 162 28,728 182 7,600 2 แมพ 36
พัศดี 162 28,728 182 8,100 1 แมพ 41
ผู้คุมนักโทษ 162 40,219 182 9,257 1 แมพ 29
Rock Boy 164 26,195 184 9,000 - 40
Death Reaper 165 64,500 210 36,000 6 แมพ 28
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 18 19 20 21 22 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์