สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Shock 34_NPC_19 0 9 0
Abrupt 34_NPC_19 0 9 0
Moonlight Lunch Box (Moving Speed) 34_NPC_19 0 9 0
Damage Reflection 34_NPC_19 0 9 0
Reflect Stun Damage 34_NPC_19 0 9 0
Sudden Speed Increase 34_NPC_19 0 9 0
Speed Increase 34_NPC_19 0 9 0
Prevent Skill Usage 34_NPC_19 0 9 0
Sudden Rapid Skill 34_NPC_19 0 9 0
Rapid Skill 34_NPC_19 0 9 0
Potion Prevention 34_NPC_19 0 9 0
Reflect All 34_NPC_19 0 9 0
Unknown Extraction 34_NPC_19 0 9 100
Protective Wall 34_NPC_19 0 9 0
ไม่รู้จักสัญชาติ 34_NPC_19 0 9 50
ยืดหยุ่นทันที 34_NPC_19 1 9 50
ป้องกันสูงสุดทันที 34_NPC_19 1 9 50
35_NPC_20 1 9 0
35_NPC_20 1 9 0
35_NPC_20 1 9 0
ยิงกรด 36_Science-class1 1 9 90
ยิง Slow 36_Science-class1 3 9 90
ยิงแก๊สน้ำตา 36_Science-class1 5 9 90
ยิงพิษร้าย 36_Science-class1 5 9 90
ยิงแก๊สพิษ 36_Science-class1 7 9 90
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 32 33 34 35 36 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์