สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Hamstring 34_NPC_19 0 9 50
Physical Training 34_NPC_19 0 9 50
Blinder 34_NPC_19 0 9 50
Anguish 34_NPC_19 0 9 50
Suffering 34_NPC_19 0 9 50
Mighty Strike 34_NPC_19 0 9 50
Strong Body 34_NPC_19 0 9 50
Strong Mental 34_NPC_19 0 9 50
Counter Attack 34_NPC_19 0 9 50
Counter Magic 34_NPC_19 0 9 50
Assault Time 34_NPC_19 0 9 50
Refresh 34_NPC_19 0 9 50
Blinding Dust 34_NPC_19 0 9 50
Intent Concentration 34_NPC_19 0 9 50
Startling Twist 34_NPC_19 0 9 50
Frozen Magic Attack 34_NPC_19 0 9 50
Instant Resist 34_NPC_19 0 9 50
Hysteric 34_NPC_19 0 9 50
Thrust 34_NPC_19 0 9 50
Iron Maiden 34_NPC_19 0 9 50
Specular Surface 34_NPC_19 0 9 50
Mind Training 34_NPC_19 0 9 50
Overwhelm 34_NPC_19 0 9 50
Mind Blast 34_NPC_19 0 9 50
Instant Cloak 34_NPC_19 0 9 50
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 30 31 32 33 34 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์