สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
เพิ่มอัตรา EXP 24_NPC_09 0 9 0
จิตคลั่ง 24_NPC_09 0 1 200
คลื่นดำ 24_NPC_09 0 1 200
จิตอัมพาต 24_NPC_09 0 1 200
มโนจิต 24_NPC_09 0 1 200
พ่นพิษ 24_NPC_09 0 1 200
จิตสลาย 24_NPC_09 0 1 200
Dispersion 24_NPC_09 0 1 200
Incapacitation 24_NPC_09 0 1 200
Thunderstruck 24_NPC_09 0 1 200
Smashing 24_NPC_09 0 9 200
ทิ้งระเบิด 24_NPC_09 0 9 200
กดดัน 24_NPC_09 0 9 200
ดาบเหล็ก 24_NPC_09 0 9 200
ตัดอย่างสมมาตร 24_NPC_09 0 9 200
ฟันด้วยพลังงาน 24_NPC_09 0 9 200
ถนนแห่งการสังหาร 24_NPC_09 0 9 200
25_NPC_10 1 1 80
25_NPC_10 1 1 80
25_NPC_10 1 1 85
25_NPC_10 1 1 7
25_NPC_10 1 1 70
ไฟโลกันต์ 25_NPC_10 13 9 65
25_NPC_10 1 1 90
25_NPC_10 1 1 65
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 18 19 20 21 22 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์