สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
Improved Summon 19_NPC_04 5 9 150
Deed of Arms 19_NPC_04 11 9 150
Sunder Range Sword 19_NPC_04 3 9 7
Shooting Range Effectless 19_NPC_04 7 9 40
Class Elevation 19_NPC_04 11 9 160
Scorching 19_NPC_04 22 9 100
BowBow 19_NPC_04 22 9 140
Revolver Toss 19_NPC_04 10 9 60
Boss Mob Proximity 19_NPC_04 0 9 30
Ending Strike 19_NPC_04 1 9 120
Heel Kick 19_NPC_04 1 9 120
Megapunch 19_NPC_04 1 9 200
Dimension Sword 19_NPC_04 1 9 120
Lightning Spinning 19_NPC_04 1 9 120
Sound of Wind 19_NPC_04 1 9 135
Take Down 19_NPC_04 1 9 150
Immune 19_NPC_04 0 9 50
Dynamic Sky Aura 19_NPC_04 0 9 50
Time Dilation 19_NPC_04 0 9 30
20_NPC_05 1 9 5
20_NPC_05 1 9 5
20_NPC_05 22 9 100
20_NPC_05 22 9 140
20_NPC_05 0 9 50
21_NPC_06 1 9 10
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 14 15 16 17 18 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์