มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Poison Ninja Bian 170 37,214 187 13,584 1 แมพ 44
Ice Inducer Ai 170 37,214 187 13,584 1 แมพ 43
Mad Haring Braso 170 37,958 189 14,264 1 แมพ 43
Mad Pretty Veyah 170 37,958 189 14,264 1 แมพ 43
Congested Guillotine Master 170 151,833 378 50,226 1 แมพ 22
Stone Man (นักโทษ) 172 30,618 194 8,600 1 แมพ 41
โจ๋เด็กแนว 172 924,390 100 52,000 1 แมพ 19
เจ้าของบ่อน 172 59,200 220 16,000 - 25
Lala Thief 172 62,699 180 0 3 แมพ 2
ชาวประมงหัวรุนแรง 172 66,144 180 0 3 แมพ 2
นักโทษแบกหิน 172 42,865 194 9,828 1 แมพ 29
HipHop Girl 176 26,535 187 8,800 - 36
นักกอล์ฟ 178 134,100 196 0 3 แมพ 2
นักฆ่าดาบคู่ 179 27,045 190 8,950 - 36
ประธานนักเรียน Tiger BOSS 180 300,000 2000 40,000 1 แมพ 17
นักฆ่าปืนคู่ 180 27,216 192 9,000 - 36
นักโทษแหกคุก BOSS 180 63,000 600 56,000 1 แมพ 26
นักสังหารดาบคู่ 180 44,261 195 20,673 1 แมพ 47
นักสังหารปืนคู่ 180 44,261 197 20,673 1 แมพ 47
ตำรวจชุดเขียว 180 44,261 200 20,673 1 แมพ 47
ตำรวจชุดน้ำเงิน 180 44,261 205 20,673 1 แมพ 47
Kleo 180 4,000 50 5,000 - 1
อนุบาลหมีน้อย 180 200 30 5,000 - 2
ฟักทองในสุสานฟักทองลับ 180 38,000 50 0 - 32
Spicy Girl 181 27,386 193 9,050 - 37
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 20 21 22 23 24 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์