มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
Ali 103 8,442 110 1,518 1 แมพ 38
Prison Guard 104 8,820 120 1,537 1 แมพ 38
Wrestler 104 6,804 120 1,537 3 แมพ 37
Lala Thief 105 42,400 90 0 3 แมพ 2
ชาวประมงหัวรุนแรง 105 37,100 90 0 3 แมพ 2
Chain Keeper 106 9,072 122 1,574 2 แมพ 38
3F-5 107 2,000 87 1,875 - 2
Golf Babe 107 6,867 97 1,593 3 แมพ 36
Wrestling Master BOSS 107 23,000 110 3,850 - 29
Wrestling Master BOSS 107 23,000 110 3,850 - 29
จอมโซ่ 108 19,180 146 3,509 - 29
Sanitor Leader 108 28,645 74 0 3 แมพ 2
คนทําความสะอาด 108 28,645 74 0 3 แมพ 2
IronMan 28 109 11,340 150 1,631 1 แมพ 38
Golf Bomber 109 7,058 99 1,631 1 แมพ 37
Chopstick Hands 111 9,135 130 1,675 1 แมพ 38
super Uncle Potato 111 13,050 130 1,152 1 แมพ 26
Hell Hound 112 8,820 134 1,701 2 แมพ 37
Blood Monster 112 27,885 72 0 3 แมพ 2
Blood Robber 112 27,885 74 0 3 แมพ 2
Fiery Ali 113 9,198 135 1,726 1 แมพ 38
Hunk Baldie 113 7,434 132 1,726 3 แมพ 37
Vengeful Spirit 114 13,500 139 1,752 3 แมพ 37
Violent Baldie BOSS 114 25,000 130 4,270 3 แมพ 24
Trapper Plant 115 13,860 156 1,777 1 แมพ 34
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 12 13 14 15 16 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์