เกาะหายนะ C
PK Zone ID 228-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (4 แมพ)
มอนสเตอร์ในแมพ (22 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| Old Car | 1 | 30,000 | 9 |
| Old Garbage | 1 | 30,000 | 6 |
| ทหารผ่านศึก | 260 | 141,280 | 43 |
| หัวหน้าทหารกองหนุน (หัวหน้า) | 260 | 110,285 | 27 |
| หน่วยจู่โจม (หัวหน้า) | 260 | 126,827 | 46 |
| Elite Armed Supporter (Elite) | 260 | 110,285 | 28 |
| Most Elite Armed Supporter (Elite) | 260 | 110,285 | 83 |
| Heavy Assault Trooper (Elite) | 260 | 126,827 | 90 |
| Advanced Scouter | 260 | 133,170 | 42 |
| Mutant Fury Citizen | 260 | 137,165 | 23 |
| Twisted Sharp Soldier | 260 | 141,280 | 5 |
| Advanced Trooper Leader | 260 | 133,170 | 4 |
| Twisted Soldier Leader | 260 | 141,280 | 2 |
| หน่วยจู่โจมขั้นสูง | 260 | 133,170 | 54 |
| พลเมืองกลายพันธุ์ | 260 | 137,165 | 36 |
| Mutant Citizen Leader (Elite) | 280 | 181,058 | 2 |
| Advanced Trooper (Elite) | 280 | 175,783 | 40 |
| Mutant Citizen (Elite) | 280 | 181,058 | 23 |
| Twisted Soldier (Elite) | 280 | 193,553 | 36 |
| Advanced Scouter (Elite) | 280 | 175,783 | 29 |
| Mutant Fury Citizen (Elite) | 280 | 181,058 | 16 |
| Twisted Sharp Soldier (Elite) | 280 | 193,553 | 14 |
NPC ในแมพ (6)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| รถไปใจกลางเกาะหายนะ | - | - |
| รถไปทางเข้าเกาะหายนะ | - | - |
| ริว | - | 6 |
| หัวหน้าผู้ส่งตัว | - | 3 |
| ครูฟิสิกซ์ (ถูกส่งตัวมา) | 11 ชิ้น | 3 |
| ตัวแทนสายวิทยาศาสตร์ (ถูกส่งตัวมา) | - | 3 |