สกิล (1,302 สกิล)

ชื่อสายเกรดเลเวลสูงสุดระยะ
ธงฝ่ายน้ำเงิน - เพิ่ม HP+50% ความเร็วการเคลื่อนที่ถูกจำกัดแค่ 30% ไม่สามารถร่ายสกิลได้ 54_Test 1 1 0
ฝ่ายแดง - ความเร็วการเคลื่อนที่ถูกจำกัดแค่ 80% 54_Test 1 1 0
ฝ่ายน้ำเงิน - ความเร็วการเคลื่อนที่ถูกจำกัดแค่ 80% 54_Test 1 1 0
บัฟเร่ง - ลดเวลายืนยันลง 50% ลดเวลาเกิดใหม่ลง 50% 54_Test 0 9 0
บัฟเร่ง - โจมตี +10% ป้องกัน +10% HP เพิ่ม 50% 54_Test 0 9 50
บัฟเร่ง - ได้แต้มเป็น 2 เท่า 54_Test 0 9 0
54_Test 1 1 0
54_Test 1 1 0
Enhance of HP 54_Test 0 9 50
พรประเสริฐ - HP เพิ่มขึ้น 150%, อัตราฟื้นฟู MP 8%, อัตราฟื้นฟู SP 10% 54_Test 0 9 50
Sprint 55_Magician-multi 0 9 1
Shooting Star 55_Magician-multi 0 9 50
Lash Avoiding 55_Magician-multi 0 9 1
Burst 55_Magician-multi 0 9 85
R.I.P 55_Magician-multi 0 9 85
Running Away 55_Magician-multi 0 9 50
Cosmic Energy 55_Magician-multi 0 9 10
Summon Robotic Disruptor 55_Magician-multi 0 9 95
Summon Miscellanous 55_Magician-multi 0 9 95
Sand Dust 56_Magician-class1 1 9 82
Card Throw 56_Magician-class1 3 9 82
Flying Toy 56_Magician-class1 5 9 82
Fanfare 56_Magician-class1 5 9 1
Card Shower 56_Magician-class1 7 9 82
Spring Punch 56_Magician-class1 9 9 82
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์