มอนสเตอร์ (1,060 ตัว)

ชื่อLv.HPป้องกันEXPเกิดที่ดรอป
ลูกเกาลัด 195 6,000 0 0 - 1
สิงโตตุ้งแช่ 195 750,000 220 0 - 2
Baton Thief 199 130,284 224 0 3 แมพ 2
Lala Thief 199 123,901 252 0 3 แมพ 2
นักมวยรุ่นเก๋า 200 10,000 50 600 - 4
หัวหน้านักมวย 200 20,000 200 0 - 4
Mar นักมายา 200 63,342 625 49,612 2 แมพ 39
Monica นักมายา 200 63,342 625 49,612 2 แมพ 39
ไอ้ปืนใหญ่หน้าขาว 200 63,342 500 49,612 2 แมพ 39
ไอ้ปืนใหญ่หน้าเขียว 200 63,342 500 49,612 2 แมพ 39
นักหมัดแดนเหนือ 200 102,000 250 20,000 - 17
นักดาบเหล็กกล้า 200 102,000 250 20,000 - 17
นักรบธนูแดนเหนือ 200 102,000 220 20,000 - 17
พระอัคคี 200 204,000 400 40,000 - 17
นักหมัดแดนใต้ 200 102,000 250 20,000 - 17
นักดาบเหล็กไหล 200 102,000 250 20,000 - 17
นักรบธนูแดนใต้ 200 102,000 220 20,000 - 17
พระวายุ 200 204,000 400 40,000 - 17
Big Ethereal Iron Fist 200 102,000 250 20,000 - 17
Big Ninja Knife 200 102,000 250 20,000 - 17
Big Alien Archer 200 102,000 220 20,000 - 17
Hot Chick 200 204,000 400 40,000 - 17
Big Alien Archer 200 102,000 220 20,000 2 แมพ 12
Cruel Jupiter BOSS 200 61,200 300 30,000 1 แมพ 15
Big Distorted King Kong 200 163,200 250 20,000 - 12
« ‹ ก่อนหน้า 1 2 23 24 25 26 27 42 43 ถัดไป › » ไปหน้า
Ran Online Wiki — ข้อมูลดึงจากไฟล์เกมโดยตรง อัพเดตอัตโนมัติทุกแพทช์