สถาบัน Phoenix
ID 8-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (15 แมพ)
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย A
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย B
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย C
ห้องวิทยาศาสตร์
โรงซ่อม
อาคารเรียน 1
หอพัก
ห้องพัสดุ
ห้องสมุด
ตลาดปลอดภาษี
นอกสถาบันPhoenix
ศูนย์การศึกษาPnx
ลานประลอง
ห้องทดลอง
ห้องฝึกสอน
มอนสเตอร์ในแมพ (21 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| Worn-out Coffee Vending Machine | 1 | 600 | 4 |
| Worn-out Drink Vending Machine | 1 | 600 | 7 |
| Worn-out Garbage | 1 | 600 | 19 |
| Little Vulgarian | 2 | 126 | 61 |
| Little Hime | 6 | 175 | 108 |
| Vulgarian | 8 | 259 | 73 |
| Hime | 11 | 308 | 83 |
| Ardee Boy | 14 | 357 | 86 |
| Gibbs | 17 | 532 | 92 |
| Batboy Ardee | 19 | 588 | 68 |
| Bald Head | 22 | 714 | 32 |
| Didi | 25 | 735 | 67 |
| Youngster Fu | 28 | 700 | 66 |
| Punk Head | 31 | 1,050 | 58 |
| Uncle Bald Head | 31 | 1,064 | 5 |
| Fu | 33 | 994 | 46 |
| Broom's Head | 36 | 1,414 | 40 |
| Geek | 36 | 1,414 | 8 |
| Kneels Fields | 39 | 2,310 | 35 |
| Pi Pito | 39 | 1,918 | 51 |
| Dark Swordsmaster Jr. BOSS | 50 | 20,000 | 3 |
NPC ในแมพ (24)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| รถไปห้องคอม | - | - |
| อาคารเรียน 1 | - | 1 |
| อาคารเรียน 2 | - | 1 |
| ศูนย์กีฬา 2 | - | - |
| ห้องวิทยาศาสตร์ | - | 1 |
| โรงซ่อม | - | 1 |
| ลานกีฬาในร่ม | - | - |
| หอพัก | - | - |
| ทางออกหลังโรงเรียน | - | - |
| ห้องทดลอง | - | 1 |
| ห้องฝึกสอน | - | 1 |
| ห้องเรียน 1 | - | - |
| ห้องเรียน 2 | - | - |
| ห้องพัสดุ | - | 3 |
| ห้องสมุด | - | - |
| ตู้สื่อสารบริเวณทางเข้าสถาบัน | - | 1 |
| ห้องใต้หลังคา | - | - |
| ศูนย์การศึกษา | - | - |
| คนคุมล็อกเกอร์หลังโรงเรียน (Pnx) | - | - |
| พนักงานขาย Echo Mart | 39 ชิ้น | 12 |
| น้องหมวย | - | 29 |
| ตู้ไปรษณีย์ | - | - |
| เด็กฝึกงาน | 23 ชิ้น | - |
| รถจิ๋ว | - | - |
จุดเดินทาง
| สถานี | ค่าโดยสาร |
|---|---|
| คนคุมล็อกเกอร์หลังโรงเรียน (Pnx) | 700 |
| ตู้สื่อสารบริเวณทางเข้าสถาบัน | 1,000 |