สถาบันMysticPeak
ID 5-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (15 แมพ)
ตลาดปลอดภาษี
นอกสถาบัน M.P.
อาคารเรียน 1
หอพัก
ลานประลอง
อาคารเรียน 2
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย A
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย B
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย C
หอพักที่ 2
ห้องเรียน 2
ห้องเรียน 1
ห้องสมุด
ห้องศิลปะ
ศูนย์การศึกษา MP
มอนสเตอร์ในแมพ (26 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| Worn-out Coffee Vending Machine | 1 | 600 | 5 |
| Worn-out Drink Vending Machine | 1 | 600 | 10 |
| Worn-out Garbage | 1 | 600 | 23 |
| Little Vulgarian | 2 | 126 | 108 |
| Little Hime | 6 | 175 | 202 |
| Vulgarian | 8 | 259 | 97 |
| Vulgar Leader BOSS | 10 | 590 | 2 |
| Hime | 11 | 308 | 73 |
| Hime Leader BOSS | 13 | 720 | 3 |
| Fancer | 14 | 336 | 127 |
| Gibbs | 17 | 532 | 134 |
| Gibbs Leader BOSS | 18 | 1,120 | 3 |
| Batboy Ardee | 19 | 588 | 122 |
| Double Fancer | 22 | 651 | 19 |
| Bald Head | 22 | 714 | 54 |
| Fancer Leader BOSS | 24 | 1,540 | 4 |
| Didi | 25 | 735 | 110 |
| Youngster Fu | 28 | 700 | 82 |
| Bald Head Master BOSS | 32 | 2,700 | 4 |
| Fu | 33 | 994 | 65 |
| Master Fu BOSS | 35 | 3,400 | 4 |
| Broom's Head | 36 | 1,414 | 61 |
| Broom's Head Master BOSS | 38 | 3,450 | 3 |
| Kneels Fields | 39 | 2,310 | 18 |
| Dargen Man | 39 | 2,100 | 57 |
| Dark Swordsmaster Jr. BOSS | 50 | 20,000 | 5 |
NPC ในแมพ (16)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| รถไปห้องคอม | - | - |
| อาคารเรียน 1 | - | - |
| อาคารเรียน 2 | - | 2 |
| ห้องสมุด | - | 3 |
| ห้องศิลปะ | - | 2 |
| ทางออกหลังโรงเรียน | - | - |
| ห้องเรียน 1 | - | 3 |
| ห้องเรียน 2 | - | - |
| ลานกีฬาในร่ม | - | - |
| หอพัก | - | - |
| ตู้สื่อสารบริเวณทางเข้าสถาบัน | - | 1 |
| คนคุมล็อกเกอร์หลังโรงเรียน (MP) | - | - |
| น้องหมวย | - | 29 |
| ตู้ไปรษณีย์ | - | - |
| เด็กฝึกงาน | 23 ชิ้น | - |
| รถจิ๋ว | - | - |
จุดเดินทาง
| สถานี | ค่าโดยสาร |
|---|---|
| คนคุมล็อกเกอร์หลังโรงเรียน (MP) | 700 |
| ตู้สื่อสารบริเวณทางเข้าสถาบัน | 1,000 |