สถาบันSacredGate
ID 2-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (14 แมพ)
อาคารเรียน 2
ลานประลอง
ห้องสังคม
ห้องวิทยาศาสตร์
ตลาดปลอดภาษี
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย A
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย B
ทางเข้าชั้นใต้ดินศูนย์วิจัย C
หอพัก
อาคารเรียน 1
นอกสถาบัน S.G.
อาคารเรียน 3
อาคาร History
ห้องสมุด
มอนสเตอร์ในแมพ (24 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| Rotten Coffee Vending Machine | 1 | 6,000 | 1 |
| Worn-out Coffee Vending Machine | 1 | 600 | 4 |
| Worn-out Drink Vending Machine | 1 | 600 | 7 |
| Worn-out Garbage | 1 | 600 | 19 |
| Little Vulgarian | 2 | 126 | 89 |
| Little Hime | 6 | 175 | 168 |
| Vulgarian | 8 | 259 | 78 |
| Vulgar Leader BOSS | 10 | 590 | 3 |
| Hime | 11 | 308 | 118 |
| Hime Leader BOSS | 13 | 720 | 5 |
| Ardee Boy | 14 | 357 | 135 |
| Gibbs | 17 | 532 | 184 |
| Gibbs Leader BOSS | 18 | 1,120 | 3 |
| Batboy Ardee | 19 | 588 | 54 |
| Bald Head | 22 | 714 | 54 |
| Didi | 25 | 735 | 74 |
| Youngster Fu | 28 | 700 | 73 |
| Uncle Bald Head | 31 | 1,064 | 33 |
| Bald Head Master BOSS | 32 | 2,700 | 3 |
| Fu | 33 | 994 | 54 |
| Master Fu BOSS | 35 | 3,400 | 1 |
| Geek | 36 | 1,414 | 40 |
| Kneels Fields | 39 | 2,310 | 35 |
| Dark Swordsmaster Jr. BOSS | 50 | 20,000 | 3 |
NPC ในแมพ (20)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| รถไปห้องคอม | - | - |
| น้องหมวย | - | 29 |
| ตู้ไปรษณีย์ | - | - |
| อาคารเรียน 1 | - | 1 |
| อาคารเรียน 2 | - | 1 |
| อาคารเรียน 3 | - | - |
| ห้องเรียนประวัติศาสตร์ | - | 1 |
| Left Dragon Park | - | - |
| Right Dragon Park | - | - |
| หอพัก | - | - |
| ทางออกหลังโรงเรียน | - | - |
| ห้องสมุด | - | 1 |
| ห้องสังคม | - | 1 |
| สวนหย่อม | - | - |
| ห้องวิทยาศาสตร์ | - | 2 |
| ศูนย์กีฬาในร่ม | - | - |
| ตู้สื่อสารบริเวณทางเข้าสถาบัน | - | 1 |
| เด็กฝึกงาน | 23 ชิ้น | - |
| คนคุมล็อกเกอร์หลังโรงเรียน (SG) | - | - |
| รถจิ๋ว | - | - |
จุดเดินทาง
| สถานี | ค่าโดยสาร |
|---|---|
| คนคุมล็อกเกอร์หลังโรงเรียน (SG) | 700 |
| ตู้สื่อสารบริเวณทางเข้าสถาบัน | 1,000 |