คุกเอกชน
PK Zone ID 101-0
แผนที่
ชี้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อ · คลิกเพื่อไปต่อ
ประตูเชื่อมต่อไปยัง (2 แมพ)
มอนสเตอร์ในแมพ (35 ชนิด)
| มอนสเตอร์ | Lv. | HP | จำนวนจุดเกิด |
|---|---|---|---|
| ไอ้จอบขุด | 130 | 14,557 | 170 |
| Stone Man (นักโทษ) | 130 | 15,293 | 104 |
| กุลีขี้โมโห | 130 | 14,557 | 144 |
| Cross Fatty | 130 | 24,557 | 27 |
| Red Ninja | 130 | 24,075 | 27 |
| Howling Cold Wolf | 130 | 24,557 | 31 |
| Panday Hepe | 130 | 24,557 | 48 |
| Black Ninja | 130 | 24,075 | 24 |
| Corrupted Parak | 130 | 24,797 | 26 |
| Ringgy | 130 | 25,293 | 27 |
| Preso de Mayor | 130 | 25,293 | 31 |
| Big Boy Maso | 130 | 25,293 | 35 |
| โจรเสื้อแดง | 130 | 14,075 | 125 |
| Totoy Bato | 130 | 25,293 | 36 |
| Black Ninja Leader | 130 | 24,075 | 2 |
| Preso de Mayor Leader | 130 | 24,557 | 2 |
| Cross Fatty Hepe | 130 | 24,557 | 143 |
| Dispatched Red Ninja | 130 | 24,075 | 98 |
| Frozen Cold Wolf | 130 | 24,557 | 96 |
| Dispatched Panday Hepe | 130 | 24,557 | 96 |
| Dispatched Black Ninja | 130 | 24,075 | 48 |
| Corrupted Pulis | 130 | 24,797 | 57 |
| Trusty Ringgy | 130 | 25,293 | 67 |
| โจรเสื้อดํา | 130 | 14,075 | 76 |
| Preso de Mayor Hepe | 130 | 25,293 | 67 |
| Trusty Maso | 130 | 25,293 | 70 |
| Trusty Bato | 130 | 25,293 | 68 |
| Mad Guillotine Master | 130 | 101,173 | 2 |
| Frozen Guillotine Master | 130 | 101,173 | 2 |
| โจร Robot | 130 | 14,797 | 87 |
| Mad Wolf | 130 | 14,557 | 127 |
| พัศดี | 130 | 15,293 | 100 |
| Big Man (นักโทษ) | 130 | 15,293 | 94 |
| ไอ้ค้อนใหญ่ (นักโทษ) | 130 | 15,293 | 105 |
| นักโทษแหกคุก BOSS | 180 | 163,000 | 4 |
NPC ในแมพ (11)
| NPC | ร้านค้า | เควส |
|---|---|---|
| ป้ายรถเมล์ | - | - |
| NPC trans | - | - |
| ตำรวจหน้าคุก | 7 ชิ้น | - |
| เพื่อนตำรวจ | - | - |
| ผู้ต้องสงสัย | - | - |
| ศพตํารวจ[A] | - | - |
| ศพตํารวจ[B] | - | - |
| ปรมาจารย์พลังลึกลับ | - | - |
| Armany Boy | - | - |
| รถจิ๋ว เขตทดสอบเรือนจำ | - | - |
| รถจิ๋ว เรือนจำ | - | - |