ไอเทม (4,177 รายการ)
แสดงเฉพาะไอเทมที่มีดรอปในข้อมูลเกม หากต้องการหาไอเทมอื่น ให้ค้นหาด้วยชื่อไอเทม
| ชื่อ | ประเภท | เกรด | Lv. | โจมตี | ป้องกัน | ราคาขาย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magician Fine Woven Top [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 87 | - | 19 | 1,500 | |
| Magician Fine Woven Pants [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 88 | - | 19 | 1,500 | |
| Magician Fine Woven Shoes [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 85 | - | 14 | 1,500 | |
| Magician Fine Woven Gloves [A] (Dex+) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | High | 85 | - | 14 | 1,500 | |
| B Level Combat Robe | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 90 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Pants | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 91 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Boots | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 89 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Gloves | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 88 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Sword Sec.Coat | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 90 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Sword Sec.Pants | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 91 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Shoes | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 89 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Warrior Glove | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 88 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Archery Coat | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 90 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Archery Skirt | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 91 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Archer's Combat Shoes | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 89 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Archery Gloves | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 88 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Formal Clothe | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 90 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Sock | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 91 | - | 22 | 1,500 | |
| B Level Combat Qigong Shoes | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 89 | - | 17 | 1,500 | |
| B Level Combat Qigong Gloves | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 88 | - | 17 | 1,500 | |
| เสื้อ Blue ระดับ A (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 90 | - | 22 | 1,500 | |
| กางเกง Blue ระดับ A (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 91 | - | 22 | 1,500 | |
| รองเท้า Blue ระดับ A (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 89 | - | 17 | 1,500 | |
| ถุงมือ Blue ระดับ A (Extreme) | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 88 | - | 17 | 1,500 | |
| เสื้อวิจัยนักรบ A | เครื่องมือสำหรับอาวุธ | Normal | 90 | - | 22 | 1,500 |
5
5
5
5
5