น้ำยาเพิ่ม HP (ใหญ่)
น้ำยา Normal
ID 4-2
คุณสมบัติ
ระยะโจมตี4
ซ้อนได้สูงสุด30
ราคาซื้อ150
ราคาขาย50
เงื่อนไขการใช้งาน
คลาสที่ใช้ได้:
นักหมัด นักดาบ นักธนู นักเวทย์ เอ็กตรีม นักวิทยาศาสตร์ นินจา นักมายากล Shaper
โรงเรียน:
ทุกโรงเรียน
การซื้อขาย
ขายให้ร้านค้า✔ ได้
แลกเปลี่ยน/เทรด✔ ได้
ทิ้งลงพื้น✔ ได้
ทำลายไอเทม✘ ไม่ได้
ดรอปจาก (62)
| มอนสเตอร์ | โอกาสดรอป |
|---|---|
| Cross Fatty Hepe กลุ่มไอเทม #3 | 7.35% |
| Dispatched Red Ninja กลุ่มไอเทม #3 | 7.35% |
| Frozen Cold Wolf กลุ่มไอเทม #3 | 7.35% |
| Dispatched Panday Hepe กลุ่มไอเทม #3 | 7.35% |
| Dispatched Black Ninja กลุ่มไอเทม #3 | 7.35% |
| Cross Fatty กลุ่มไอเทม #3 | 7% |
| Red Ninja กลุ่มไอเทม #3 | 7% |
| Howling Cold Wolf กลุ่มไอเทม #3 | 7% |
| Panday Hepe กลุ่มไอเทม #3 | 7% |
| Black Ninja กลุ่มไอเทม #3 | 7% |
| Black Ninja Leader กลุ่มไอเทม #3 | 7% |
| Dispatched Cross Fatty Chief กลุ่มไอเทม #3 | 5.7% |
| Mad Cold Wolf กลุ่มไอเทม #3 | 5.7% |
| Dispatched Panday Chief กลุ่มไอเทม #3 | 5.7% |
| Awakened Dispatched Black Ninja กลุ่มไอเทม #3 | 5.7% |
| Awakened Corrupted Pulis กลุ่มไอเทม #3 | 5.7% |
| Cross Fatty Chief กลุ่มไอเทม #3 | 5.35% |
| Awakened Cold Wolf กลุ่มไอเทม #3 | 5.35% |
| Panday Chief กลุ่มไอเทม #3 | 5.35% |
| Awakened Black Ninja กลุ่มไอเทม #3 | 5.35% |
| Awakened Corrupted Parak กลุ่มไอเทม #3 | 5.35% |
| Panday Chief Leader กลุ่มไอเทม #3 | 5.35% |
| Great Spice Girl กลุ่มไอเทม #3 | 4.98% |
| Nightmare Pokka กลุ่มไอเทม #3 | 4.98% |
| Steel Bakulaw กลุ่มไอเทม #3 | 4.98% |
| Fire Ninja Rio กลุ่มไอเทม #3 | 4.98% |
| Light Inducer Claire กลุ่มไอเทม #3 | 4.98% |
| Spice Girl กลุ่มไอเทม #3 | 4.6% |
| Nightmare Clown กลุ่มไอเทม #3 | 4.6% |
| Bakulaw กลุ่มไอเทม #3 | 4.6% |
| Fire Ninja Lian กลุ่มไอเทม #3 | 4.6% |
| Light Inducer Kella กลุ่มไอเทม #3 | 4.6% |
| Bakulaw Leader กลุ่มไอเทม #3 | 4.6% |
| Guitarist กลุ่มไอเทม #3 | 4.56% |
| Dispatched HipHop Girl กลุ่มไอเทม #3 | 4.56% |
| Dispatched Sword Assassin กลุ่มไอเทม #3 | 4.56% |
| Dispatched Verdugo กลุ่มไอเทม #3 | 4.56% |
| Jeproks กลุ่มไอเทม #3 | 4.28% |
| HipHop Girl กลุ่มไอเทม #3 | 4.28% |
| Sword Assassin กลุ่มไอเทม #3 | 4.28% |
| Verdugo กลุ่มไอเทม #3 | 4.28% |
| Sword Assassin Leader กลุ่มไอเทม #3 | 4.28% |
| Poison Ninja Bian กลุ่มไอเทม #3 | 3.44% |
| Ice Inducer Ai กลุ่มไอเทม #3 | 3.44% |
| Mad Haring Braso กลุ่มไอเทม #3 | 3.44% |
| Mad Pretty Veyah กลุ่มไอเทม #3 | 3.44% |
| Corrupted Parak กลุ่มไอเทม #3 | 3.37% |
| Ringgy กลุ่มไอเทม #3 | 3.37% |
| Preso de Mayor กลุ่มไอเทม #3 | 3.37% |
| Big Boy Maso กลุ่มไอเทม #3 | 3.37% |
| Totoy Bato กลุ่มไอเทม #3 | 3.37% |
| Preso de Mayor Leader กลุ่มไอเทม #3 | 3.37% |
| Poison Ninja Bell กลุ่มไอเทม #3 | 3.23% |
| Ice Inducer Ell กลุ่มไอเทม #3 | 3.23% |
| Frozen Haring Braso กลุ่มไอเทม #3 | 3.23% |
| Frozen Pretty Veyah กลุ่มไอเทม #3 | 3.23% |
| Frozen Haring Braso Leader กลุ่มไอเทม #3 | 3.23% |
| Corrupted Pulis กลุ่มไอเทม #3 | 3.07% |
| Trusty Ringgy กลุ่มไอเทม #3 | 3.07% |
| Preso de Mayor Hepe กลุ่มไอเทม #3 | 3.07% |
| Trusty Maso กลุ่มไอเทม #3 | 3.07% |
| Trusty Bato กลุ่มไอเทม #3 | 3.07% |
ขายโดย NPC (5)
| NPC | ราคา / เงื่อนไข |
|---|---|
| นางพยาบาล | 150 |
| นางพยาบาล | 150 |
| เจ้าของร้านอาวุธ | 150 |
| นางพยาบาล | 150 |
| นางพยาบาล | 150 |