กำไลแห่งเทพ

เครื่องมือสำหรับอาวุธ Rare กำไล ID 303-112

คุณสมบัติ

กำไล
พลังโจมตี25 ~ 35
พลังป้องกัน15
เปอร์เซ็นที่จะตีโดน5
อัตราการหลบหลีก5
ราคาซื้อ1

เอฟเฟกต์พิเศษ

🎲 ออปชั่นสุ่ม (Random Option)

โอกาสที่ไอเทมจะติดออปชั่นตอนดรอป: 100% — ผ่านแล้วแต่ละออปชั่นด้านล่างทอยโอกาสแยกกันเป็นอิสระ

สุ่มได้สูงสุด 4 ออปชั่น

ออปชั่นที่มีโอกาสได้โอกาสช่วงค่า
ความแรง
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 0 – 1 — โอกาส 30%
  • 0 – 0 — โอกาส 100%
20% 0.01 – 2%
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 0 – 1 — โอกาส 30%
  • 0 – 0 — โอกาส 100%
20% 0.01 – 2%
อัตราการโจมตี
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 0 – 1 — โอกาส 40%
  • 0 – 0 — โอกาส 100%
20% 0.01 – 2%
ต้านทาน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 5 – 9 — โอกาส 40%
  • 1 – 5 — โอกาส 100%
20% 1 – 9
โจมตี
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 50 – 60 — โอกาส 40%
  • 30 – 50 — โอกาส 100%
30% 30 – 60
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 30 – 40 — โอกาส 30%
  • 20 – 30 — โอกาส 100%
30% 20 – 40
อัตราแม่นยำ
ระดับค่าย่อย (3 ขั้น)
  • 20 – 25 — โอกาส 10%
  • 10 – 20 — โอกาส 30%
  • 5 – 10 — โอกาส 100%
30% 5 – 25
อัตราหลบหลีก
ระดับค่าย่อย (3 ขั้น)
  • 20 – 25 — โอกาส 10%
  • 10 – 20 — โอกาส 30%
  • 5 – 10 — โอกาส 100%
30% 5 – 25
ประชิด
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 50 – 60 — โอกาส 40%
  • 30 – 50 — โอกาส 100%
30% 30 – 60
การยิง
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 50 – 60 — โอกาส 40%
  • 30 – 50 — โอกาส 100%
30% 30 – 60
พลังงาน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 30 – 40 — โอกาส 40%
  • 20 – 30 — โอกาส 100%
30% 20 – 40
STR
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 50 – 60 — โอกาส 40%
  • 30 – 50 — โอกาส 100%
30% 30 – 60
ตารางตอนใช้ปรับเรท (12 ออปชั่น)
ออปชั่นที่มีโอกาสได้โอกาสช่วงค่า
ความแรง
ระดับค่าย่อย (5 ขั้น)
  • 3 – 5 — โอกาส 1%
  • 2 – 3 — โอกาส 5%
  • 1 – 2 — โอกาส 20%
  • 0 – 1 — โอกาส 45%
  • 0 – 0 — โอกาส 100%
20% 0.01 – 5%
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (5 ขั้น)
  • 3 – 5 — โอกาส 1%
  • 2 – 3 — โอกาส 5%
  • 1 – 2 — โอกาส 20%
  • 0 – 1 — โอกาส 45%
  • 0 – 0 — โอกาส 100%
20% 0.01 – 5%
อัตราการโจมตี
ระดับค่าย่อย (5 ขั้น)
  • 3 – 5 — โอกาส 1%
  • 2 – 3 — โอกาส 5%
  • 1 – 2 — โอกาส 20%
  • 0 – 1 — โอกาส 45%
  • 0 – 0 — โอกาส 100%
20% 0.01 – 5%
ต้านทาน
ระดับค่าย่อย (2 ขั้น)
  • 5 – 10 — โอกาส 50%
  • 1 – 5 — โอกาส 100%
20% 1 – 10
โจมตี
ระดับค่าย่อย (6 ขั้น)
  • 120 – 130 — โอกาส 0.1%
  • 110 – 120 — โอกาส 1%
  • 100 – 110 — โอกาส 5%
  • 80 – 100 — โอกาส 20%
  • 60 – 80 — โอกาส 45%
  • 40 – 60 — โอกาส 100%
30% 40 – 130
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (6 ขั้น)
  • 70 – 80 — โอกาส 0.1%
  • 60 – 70 — โอกาส 1%
  • 50 – 60 — โอกาส 5%
  • 40 – 50 — โอกาส 20%
  • 30 – 40 — โอกาส 45%
  • 20 – 30 — โอกาส 100%
25% 20 – 80
อัตราแม่นยำ
ระดับค่าย่อย (5 ขั้น)
  • 39 – 45 — โอกาส 1%
  • 34 – 39 — โอกาส 10%
  • 20 – 34 — โอกาส 30%
  • 10 – 20 — โอกาส 60%
  • 5 – 10 — โอกาส 100%
25% 5 – 45
อัตราหลบหลีก
ระดับค่าย่อย (5 ขั้น)
  • 39 – 45 — โอกาส 1%
  • 34 – 39 — โอกาส 10%
  • 20 – 34 — โอกาส 30%
  • 10 – 20 — โอกาส 60%
  • 5 – 10 — โอกาส 100%
25% 5 – 45
ประชิด
ระดับค่าย่อย (6 ขั้น)
  • 120 – 130 — โอกาส 0.1%
  • 110 – 120 — โอกาส 1%
  • 100 – 110 — โอกาส 5%
  • 80 – 100 — โอกาส 20%
  • 60 – 80 — โอกาส 45%
  • 40 – 60 — โอกาส 100%
30% 40 – 130
การยิง
ระดับค่าย่อย (6 ขั้น)
  • 120 – 130 — โอกาส 0.1%
  • 110 – 120 — โอกาส 1%
  • 100 – 110 — โอกาส 5%
  • 80 – 100 — โอกาส 20%
  • 60 – 80 — โอกาส 45%
  • 40 – 60 — โอกาส 100%
30% 40 – 130
พลังงาน
ระดับค่าย่อย (6 ขั้น)
  • 70 – 80 — โอกาส 0.1%
  • 60 – 70 — โอกาส 1%
  • 50 – 60 — โอกาส 5%
  • 40 – 50 — โอกาส 20%
  • 30 – 40 — โอกาส 45%
  • 20 – 30 — โอกาส 100%
30% 20 – 80
STR
ระดับค่าย่อย (6 ขั้น)
  • 120 – 130 — โอกาส 0.1%
  • 110 – 120 — โอกาส 1%
  • 100 – 110 — โอกาส 5%
  • 80 – 100 — โอกาส 20%
  • 60 – 80 — โอกาส 45%
  • 40 – 60 — โอกาส 100%
30% 40 – 130

✨ เอฟเฟกต์เสริมแบบสุ่ม (Random Addition Effect)

โอกาสที่ไอเทมจะติดออปชั่นตอนดรอป: 100% — ผ่านแล้วแต่ละออปชั่นด้านล่างทอยโอกาสแยกกันเป็นอิสระ

ออปชั่นที่มีโอกาสได้โอกาสช่วงค่า
แม่นยำ
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 10%
  • 4 – 5 — โอกาส 12%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
10% 0 – 10
หลบหลีก
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
10% 0 – 10
ความแรง
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 27 – 30 — โอกาส 5%
  • 24 – 27 — โอกาส 7%
  • 21 – 24 — โอกาส 9%
  • 18 – 21 — โอกาส 10%
  • 15 – 18 — โอกาส 8.008%
  • 12 – 15 — โอกาส 9.009%
  • 9 – 12 — โอกาส 12%
  • 6 – 9 — โอกาส 12.5%
  • 3 – 6 — โอกาส 15%
10% 0 – 30
HP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 90 – 100 — โอกาส 5%
  • 80 – 90 — โอกาส 7%
  • 70 – 80 — โอกาส 9%
  • 60 – 70 — โอกาส 10%
  • 50 – 60 — โอกาส 8.008%
  • 40 – 50 — โอกาส 9.009%
  • 30 – 40 — โอกาส 12%
  • 20 – 30 — โอกาส 12.5%
  • 10 – 20 — โอกาส 15%
10% 0 – 100
MP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 90 – 100 — โอกาส 5%
  • 80 – 90 — โอกาส 7%
  • 70 – 80 — โอกาส 9%
  • 60 – 70 — โอกาส 10%
  • 50 – 60 — โอกาส 8.008%
  • 40 – 50 — โอกาส 9.009%
  • 30 – 40 — โอกาส 12%
  • 20 – 30 — โอกาส 12.5%
  • 10 – 20 — โอกาส 15%
5% 0 – 100
SP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 90 – 100 — โอกาส 5%
  • 80 – 90 — โอกาส 7%
  • 70 – 80 — โอกาส 9%
  • 60 – 70 — โอกาส 10%
  • 50 – 60 — โอกาส 8.008%
  • 40 – 50 — โอกาส 9.009%
  • 30 – 40 — โอกาส 12%
  • 20 – 30 — โอกาส 12.5%
  • 10 – 20 — โอกาส 15%
5% 0 – 100
Pow
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
5% 0 – 10
Str
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 36 – 40 — โอกาส 5%
  • 32 – 36 — โอกาส 7%
  • 28 – 32 — โอกาส 9%
  • 24 – 28 — โอกาส 10%
  • 20 – 24 — โอกาส 8.008%
  • 16 – 20 — โอกาส 9.009%
  • 12 – 16 — โอกาส 12%
  • 8 – 12 — โอกาส 12.5%
  • 4 – 8 — โอกาส 15%
10% 0 – 40
Spi
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
5% 0 – 10
Dex
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
5% 0 – 10
ประชิด
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
การยิง
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
พลังงาน
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
อัตราการฟื้นฟู HP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 988,540,410 – 990,057,071 — โอกาส 5%
  • 986,822,423 – 988,540,410 — โอกาส 7%
  • 985,104,436 – 986,822,423 — โอกาส 9%
  • 983,386,450 – 985,104,436 — โอกาส 10%
  • 981,668,463 – 983,386,450 — โอกาส 8.008%
  • 978,433,815 – 981,668,463 — โอกาส 9.009%
  • 974,997,842 – 978,433,815 — โอกาส 12%
  • 970,045,207 – 974,997,842 — โอกาส 12.5%
  • 961,656,599 – 970,045,207 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราการฟื้นฟู MP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 988,540,410 – 990,057,071 — โอกาส 5%
  • 986,822,423 – 988,540,410 — โอกาส 7%
  • 985,104,436 – 986,822,423 — โอกาส 9%
  • 983,386,450 – 985,104,436 — โอกาส 10%
  • 981,668,463 – 983,386,450 — โอกาส 8.008%
  • 978,433,815 – 981,668,463 — โอกาส 9.009%
  • 974,997,842 – 978,433,815 — โอกาส 12%
  • 970,045,207 – 974,997,842 — โอกาส 12.5%
  • 961,656,599 – 970,045,207 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราการฟื้นฟู SP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 988,540,410 – 990,057,071 — โอกาส 5%
  • 986,822,423 – 988,540,410 — โอกาส 7%
  • 985,104,436 – 986,822,423 — โอกาส 9%
  • 983,386,450 – 985,104,436 — โอกาส 10%
  • 981,668,463 – 983,386,450 — โอกาส 8.008%
  • 978,433,815 – 981,668,463 — โอกาส 9.009%
  • 974,997,842 – 978,433,815 — โอกาส 12%
  • 970,045,207 – 974,997,842 — โอกาส 12.5%
  • 961,656,599 – 970,045,207 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราการฟื้นฟู HP+MP+SP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 980,151,802 – 981,668,463 — โอกาส 5%
  • 978,433,815 – 980,151,802 — โอกาส 7%
  • 976,715,828 – 978,433,815 — โอกาส 9%
  • 974,997,842 – 976,715,828 — โอกาส 10%
  • 973,279,855 – 974,997,842 — โอกาส 8.008%
  • 970,045,207 – 973,279,855 — โอกาส 9.009%
  • 966,609,234 – 970,045,207 — โอกาส 12%
  • 961,656,599 – 966,609,234 — โอกาส 12.5%
  • 953,267,991 – 961,656,599 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราความเร็วการโจมตี
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 1,021,128,475 – 1,022,739,087 — โอกาส 5%
  • 1,019,517,862 – 1,021,128,475 — โอกาส 7%
  • 1,017,907,249 – 1,019,517,862 — โอกาส 9%
  • 1,016,296,636 – 1,017,907,249 — โอกาส 10%
  • 1,014,350,479 – 1,016,296,636 — โอกาส 8.008%
  • 1,011,129,254 – 1,014,350,479 — โอกาส 9.009%
  • 1,007,908,028 – 1,011,129,254 — โอกาส 12%
  • 1,002,740,646 – 1,007,908,028 — โอกาส 12.5%
  • 994,352,038 – 1,002,740,646 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราการคริติคอล
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 1,024,685,244 – 1,025,758,986 — โอกาส 5%
  • 1,023,611,503 – 1,024,685,244 — โอกาส 7%
  • 1,021,665,346 – 1,023,611,503 — โอกาส 9%
  • 1,019,517,862 – 1,021,665,346 — โอกาส 10%
  • 1,017,370,378 – 1,019,517,862 — โอกาส 8.008%
  • 1,015,222,895 – 1,017,370,378 — โอกาส 9.009%
  • 1,011,129,254 – 1,015,222,895 — โอกาส 12%
  • 1,006,834,287 – 1,011,129,254 — โอกาส 12.5%
  • 998,445,679 – 1,006,834,287 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราการ Strike
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 1,016,296,636 – 1,017,370,378 — โอกาส 5%
  • 1,015,222,895 – 1,016,296,636 — โอกาส 7%
  • 1,013,276,738 – 1,015,222,895 — โอกาส 9%
  • 1,011,129,254 – 1,013,276,738 — โอกาส 10%
  • 1,008,981,770 – 1,011,129,254 — โอกาส 8.008%
  • 1,006,834,287 – 1,008,981,770 — โอกาส 9.009%
  • 1,002,740,646 – 1,006,834,287 — โอกาส 12%
  • 998,445,679 – 1,002,740,646 — โอกาส 12.5%
  • 990,057,071 – 998,445,679 — โอกาส 15%
5% 0
ปริมาณการฟื้นฟู HP
ระดับค่าย่อย (11 ขั้น)
  • 17 – 18 — โอกาส 1%
  • 16 – 17 — โอกาส 1.5%
  • 15 – 16 — โอกาส 2%
  • 14 – 15 — โอกาส 3%
  • 13 – 14 — โอกาส 5%
  • 12 – 13 — โอกาส 7%
  • 11 – 12 — โอกาส 9%
  • 10 – 11 — โอกาส 10%
  • 9 – 10 — โอกาส 8.008%
  • 8 – 9 — โอกาส 9.009%
  • 7 – 8 — โอกาส 12%
5% 0 – 18
ปริมาณการฟื้นฟู MP
ระดับค่าย่อย (11 ขั้น)
  • 17 – 18 — โอกาส 1%
  • 16 – 17 — โอกาส 1.5%
  • 15 – 16 — โอกาส 2%
  • 14 – 15 — โอกาส 3%
  • 13 – 14 — โอกาส 5%
  • 12 – 13 — โอกาส 7%
  • 11 – 12 — โอกาส 9%
  • 10 – 11 — โอกาส 10%
  • 9 – 10 — โอกาส 8.008%
  • 8 – 9 — โอกาส 9.009%
  • 7 – 8 — โอกาส 12%
5% 0 – 18
ปริมาณการฟื้นฟู SP
ระดับค่าย่อย (11 ขั้น)
  • 17 – 18 — โอกาส 1%
  • 16 – 17 — โอกาส 1.5%
  • 15 – 16 — โอกาส 2%
  • 14 – 15 — โอกาส 3%
  • 13 – 14 — โอกาส 5%
  • 12 – 13 — โอกาส 7%
  • 11 – 12 — โอกาส 9%
  • 10 – 11 — โอกาส 10%
  • 9 – 10 — โอกาส 8.008%
  • 8 – 9 — โอกาส 9.009%
  • 7 – 8 — โอกาส 12%
5% 0 – 18
ปริมาณการฟื้นฟู HP+MP+SP
ระดับค่าย่อย (11 ขั้น)
  • 11 – 12 — โอกาส 1%
  • 10 – 11 — โอกาส 1.5%
  • 9 – 10 — โอกาส 2%
  • 8 – 9 — โอกาส 3%
  • 7 – 8 — โอกาส 5%
  • 6 – 7 — โอกาส 7%
  • 5 – 6 — โอกาส 9%
  • 4 – 5 — โอกาส 10%
  • 3 – 4 — โอกาส 8.008%
  • 2 – 3 — โอกาส 9.009%
  • 1 – 2 — โอกาส 12%
5% 0 – 12
ต้านทานทุกธาตุ
ระดับค่าย่อย (11 ขั้น)
  • 1,093,664,768 – 1,094,713,344 — โอกาส 1%
  • 1,092,616,192 – 1,093,664,768 — โอกาส 1.5%
  • 1,091,567,616 – 1,092,616,192 — โอกาส 2%
  • 1,090,519,040 – 1,091,567,616 — โอกาส 3%
  • 1,088,421,888 – 1,090,519,040 — โอกาส 5%
  • 1,086,324,736 – 1,088,421,888 — โอกาส 7%
  • 1,084,227,584 – 1,086,324,736 — โอกาส 9%
  • 1,082,130,432 – 1,084,227,584 — โอกาส 10%
  • 1,077,936,128 – 1,082,130,432 — โอกาส 8.008%
  • 1,073,741,824 – 1,077,936,128 — โอกาส 9.009%
  • 1,065,353,216 – 1,073,741,824 — โอกาส 12%
5% 0 – 2
ความแรง Critical
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 1,021,665,346 – 1,022,739,087 — โอกาส 5%
  • 1,020,591,604 – 1,021,665,346 — โอกาส 7%
  • 1,019,517,862 – 1,020,591,604 — โอกาส 9%
  • 1,018,444,120 – 1,019,517,862 — โอกาส 10%
  • 1,017,370,378 – 1,018,444,120 — โอกาส 8.008%
  • 1,016,296,636 – 1,017,370,378 — โอกาส 9.009%
  • 1,015,222,895 – 1,016,296,636 — โอกาส 12%
  • 1,013,276,738 – 1,015,222,895 — โอกาส 12.5%
  • 1,011,129,254 – 1,013,276,738 — โอกาส 15%
5% 0
ความแรง Strike
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 1,016,296,636 – 1,017,370,378 — โอกาส 5%
  • 1,015,222,895 – 1,016,296,636 — โอกาส 7%
  • 1,013,276,738 – 1,015,222,895 — โอกาส 9%
  • 1,011,129,254 – 1,013,276,738 — โอกาส 10%
  • 1,008,981,770 – 1,011,129,254 — โอกาส 8.008%
  • 1,006,834,287 – 1,008,981,770 — โอกาส 9.009%
  • 1,002,740,646 – 1,006,834,287 — โอกาส 12%
  • 998,445,679 – 1,002,740,646 — โอกาส 12.5%
  • 990,057,071 – 998,445,679 — โอกาส 15%
5% 0
ตารางตอนใช้ปรับเรท (28 ออปชั่น)
ออปชั่นที่มีโอกาสได้โอกาสช่วงค่า
แม่นยำ
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 10%
  • 4 – 5 — โอกาส 12%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
10% 0 – 10
หลบหลีก
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
10% 0 – 10
ความแรง
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
ป้องกัน
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 27 – 30 — โอกาส 5%
  • 24 – 27 — โอกาส 7%
  • 21 – 24 — โอกาส 9%
  • 18 – 21 — โอกาส 10%
  • 15 – 18 — โอกาส 8.008%
  • 12 – 15 — โอกาส 9.009%
  • 9 – 12 — โอกาส 12%
  • 6 – 9 — โอกาส 12.5%
  • 3 – 6 — โอกาส 15%
10% 0 – 30
HP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 90 – 100 — โอกาส 5%
  • 80 – 90 — โอกาส 7%
  • 70 – 80 — โอกาส 9%
  • 60 – 70 — โอกาส 10%
  • 50 – 60 — โอกาส 8.008%
  • 40 – 50 — โอกาส 9.009%
  • 30 – 40 — โอกาส 12%
  • 20 – 30 — โอกาส 12.5%
  • 10 – 20 — โอกาส 15%
10% 0 – 100
MP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 90 – 100 — โอกาส 5%
  • 80 – 90 — โอกาส 7%
  • 70 – 80 — โอกาส 9%
  • 60 – 70 — โอกาส 10%
  • 50 – 60 — โอกาส 8.008%
  • 40 – 50 — โอกาส 9.009%
  • 30 – 40 — โอกาส 12%
  • 20 – 30 — โอกาส 12.5%
  • 10 – 20 — โอกาส 15%
5% 0 – 100
SP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 90 – 100 — โอกาส 5%
  • 80 – 90 — โอกาส 7%
  • 70 – 80 — โอกาส 9%
  • 60 – 70 — โอกาส 10%
  • 50 – 60 — โอกาส 8.008%
  • 40 – 50 — โอกาส 9.009%
  • 30 – 40 — โอกาส 12%
  • 20 – 30 — โอกาส 12.5%
  • 10 – 20 — โอกาส 15%
5% 0 – 100
Pow
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
5% 0 – 10
Str
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 36 – 40 — โอกาส 5%
  • 32 – 36 — โอกาส 7%
  • 28 – 32 — โอกาส 9%
  • 24 – 28 — โอกาส 10%
  • 20 – 24 — โอกาส 8.008%
  • 16 – 20 — โอกาส 9.009%
  • 12 – 16 — โอกาส 12%
  • 8 – 12 — โอกาส 12.5%
  • 4 – 8 — โอกาส 15%
10% 0 – 40
Spi
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
5% 0 – 10
Dex
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 9 – 10 — โอกาส 5%
  • 8 – 9 — โอกาส 7%
  • 7 – 8 — โอกาส 9%
  • 6 – 7 — โอกาส 10%
  • 5 – 6 — โอกาส 8.008%
  • 4 – 5 — โอกาส 9.009%
  • 3 – 4 — โอกาส 12%
  • 2 – 3 — โอกาส 12.5%
  • 1 – 2 — โอกาส 15%
5% 0 – 10
ประชิด
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
การยิง
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
พลังงาน
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 45 – 50 — โอกาส 5%
  • 40 – 45 — โอกาส 7%
  • 35 – 40 — โอกาส 9%
  • 30 – 35 — โอกาส 10%
  • 25 – 30 — โอกาส 8.008%
  • 20 – 25 — โอกาส 9.009%
  • 15 – 20 — โอกาส 12%
  • 10 – 15 — โอกาส 12.5%
  • 5 – 10 — โอกาส 15%
10% 0 – 50
อัตราการฟื้นฟู HP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 988,540,410 – 990,057,071 — โอกาส 5%
  • 986,822,423 – 988,540,410 — โอกาส 7%
  • 985,104,436 – 986,822,423 — โอกาส 9%
  • 983,386,450 – 985,104,436 — โอกาส 10%
  • 981,668,463 – 983,386,450 — โอกาส 8.008%
  • 978,433,815 – 981,668,463 — โอกาส 9.009%
  • 974,997,842 – 978,433,815 — โอกาส 12%
  • 970,045,207 – 974,997,842 — โอกาส 12.5%
  • 961,656,599 – 970,045,207 — โอกาส 15%
5% 0
อัตราการฟื้นฟู MP
ระดับค่าย่อย (9 ขั้น)
  • 988,540,410 – 990,057,071 — โอกาส 5%
  • 986,822,423 – 988,540,410 — โอกาส 7%
  • 985,104,436 – 986,822,423 — โอกาส 9%
  • 983,386,450 – 985,104,436 — โอกาส 10%
  • 981,668,463 – 983,386,450 — โอกาส 8.008%
  • 978,433,815 – 981,668,463 — โอกาส 9.009%
  • 974,997,842 – 978,433,815 — โอกาส 12%
  • 970,045,207 – 974,997,842 — โอกาส 12.5%
